Полиамид 6 (PA6) — инженерный конструкционный термопласт на основе капролактама, сочетающий высокую механическую прочность, ударную вязкость, износостойкость и хорошие антифрикционные свойства. Материал широко применяется для изготовления деталей, работающих под нагрузкой, в условиях трения, вибрации и повышенных температур.
В ассортимент входят как стандартные марки PA6, так и модифицированные композиции: стеклонаполненные, минералонаполненные, ударопрочные, морозостойкие, огнестойкие и специальные марки для электротехнической и автомобильной промышленности.
Материалы подходят для литья под давлением и используются при производстве корпусов, шестерен, подшипников, крепежных элементов, электроизоляционных деталей, автомобильных компонентов и промышленных изделий технического назначения.
Ненаполненный полиамид 6
Материалы общего назначения с высокой ударной вязкостью, хорошей перерабатываемостью и сбалансированными механическими свойствами.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PA6 Natural | ненаполненный | универсальная литьевая марка | корпуса, крепеж, технические детали |
| PA6 Black | окрашенный | УФ-стабилизированная композиция | наружные изделия |
| Modified PA6 | модифицированный | улучшенная прочность и стабильность | технические изделия общего назначения |
Стеклонаполненный полиамид 6 (PA6 GF)
Армированные композиции с содержанием стекловолокна от 13 до 60%, предназначенные для изготовления высоконагруженных конструкционных деталей.
| Марка | Наполнитель | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PA6 GF13 | 13% GF | улучшенная жесткость | корпуса и крепеж |
| PA6 GF25 | 25% GF | повышенная прочность | электротехника |
| PA6 GF30 | 30% GF | универсальная конструкционная марка | автокомпоненты, шестерни |
| PA6 GF33 | 33% GF | высокая жесткость и теплостойкость | корпуса оборудования |
| PA6 GF35 | 35% GF | повышенный модуль упругости | нагруженные детали |
| PA6 GF45 | 45% GF | высокая размерная стабильность | промышленное оборудование |
| PA6 GF50 | 50% GF | максимальная жесткость | конструкционные элементы |
| PA6 GF60 | 60% GF | сверхпрочная композиция | детали с экстремальными нагрузками |
| PA6 GF30 HS | 30% GF | повышенная теплостойкость | автомобильная промышленность |
Огнестойкий полиамид 6 (PA6 FR)
Специальные марки для электротехнической и электронной промышленности с повышенной пожаробезопасностью.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PA6 FR V0 | огнестойкий | UL94 V0 | корпуса электрооборудования |
| PA6 GF30 FR V0 | огнестойкий стеклонаполненный | прочность и огнестойкость | разъемы и коммутационные элементы |
| FR Reinforced PA6 | армированный огнестойкий | высокая механическая прочность | электротехнические изделия |
| PA6/66 FR | огнестойкий сополимер | улучшенная теплостойкость | электроника и электротехника |
Минералонаполненный полиамид 6
Композиции с тальком, стеклошариками и минеральными наполнителями для повышения размерной стабильности и снижения усадки.
| Марка | Наполнитель | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PA6 TD20 | 20% талька | низкая усадка | панели и корпуса |
| PA6 TD40 | 40% талька | высокая жесткость | технические детали |
| PA6 GB30 | 30% стеклошариков | высокая точность литья | приборные корпуса |
| PA6 MD25 | 25% минерального наполнителя | размерная стабильность | автокомпоненты |
| Mineral Reinforced PA6 | минеральный комплекс | улучшенная поверхность изделий | бытовая техника |
Ударопрочный и морозостойкий полиамид 6
Марки для эксплуатации при динамических нагрузках и отрицательных температурах.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| Toughened PA6 | ударопрочный | повышенная ударная вязкость | защитные элементы |
| Cold Resistant PA6 | морозостойкий | работа при низких температурах | наружные изделия |
| High Impact PA6 | высокоударопрочный | стойкость к ударным нагрузкам | корпуса техники |
| Toughened PA6/66 | ударопрочный сополимер | повышенная долговечность | промышленные изделия |
Полиамид PA6/66
Сополимерные марки с улучшенным балансом прочности, теплостойкости и износостойкости.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PA6/66 GF30 | стеклонаполненный сополимер | высокая механическая прочность | автокомпоненты |
| PA6/66 GF15 | стеклонаполненный сополимер | улучшенная переработка | технические изделия |
| PA6/66 GF25 | стеклонаполненный сополимер | повышенная жесткость | электротехника |
| PA6/66 Standard | ненаполненный сополимер | баланс свойств | универсальные детали |
MXD6 и специальные высокопрочные полиамиды
Высокомодульные композиции с пониженным водопоглощением и высокой размерной стабильностью.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| MXD6 GF50 | стеклонаполненный MXD6 | высокая жесткость | конструкционные детали |
| MXD6 GF60 | стеклонаполненный MXD6 | высокая теплостойкость | высоконагруженные изделия |
| PAMXD6 GF30 MD25 | комбинированное армирование | низкое тепловое расширение | точные механические детали |
Теплопроводный полиамид 6
Специальные композиции для отвода тепла от электронных и электротехнических компонентов.
| Марка | Тип | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| Heat Conductive PA6 | теплопроводный | эффективный теплоотвод | электроника |
| Thermal PA6 Compound | теплопроводный компаунд | стабильность размеров | LED-модули и корпуса |
Преимущества полиамида 6
- высокая механическая прочность;
- высокая ударная вязкость;
- хорошая износостойкость;
- низкий коэффициент трения;
- устойчивость к маслам и смазочным материалам;
- широкий диапазон рабочих температур;
- возможность армирования стекловолокном и минеральными наполнителями;
- высокая технологичность при литье под давлением;
- хорошие электроизоляционные свойства;
- широкий выбор специальных модификаций для различных отраслей промышленности.