Полиэфирные полиолы для клеевых систем
Полиэфирные полиолы XUCHUAN CHEMICAL применяются в производстве полиуретановых клеевых материалов различного назначения: обувных клеев, реактивных PUR-расплавов, ламинирующих систем, влагостойких и морозостойких адгезивов. Линейка включает марки с различной молекулярной массой, вязкостью, эластичностью и гидролизостойкостью, что позволяет подбирать материал под конкретные технологические требования.
Основные направления применения:
- обувная промышленность;
- мебельное производство;
- упаковка и ламинирование;
- текстильные материалы;
- автомобильные компоненты;
- строительные клеевые системы;
- промышленные адгезивы.
Полиолы для влагостойких и гидролизостойких клеев
Материалы для клеевых систем, работающих во влажной среде, наружных применений и изделий с повышенными требованиями к стойкости к гидролизу.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCP-1000N | NPG | 1000 | 106–118 | гидролизостойкость, влагостойкость |
| XCP-3000N | NPG | 3000 | 35–39 | наружное применение, высокая устойчивость к воде |
| XCP-2200NH | NPG + HD | 2200 | 48–54 | влагостойкость, УФ-стабильность |
| XCP-2000NB | BDO + NPG | 2000 | 53–59 | повышенная адгезия и водостойкость |
| XCP-500N | NPG | 500 | 220–230 | высокая реакционная способность |
Полиолы для прозрачных и декоративных клеевых систем
Марки для прозрачных клеев, гибких соединений и декоративных материалов с требованиями к прозрачности и устойчивости к пожелтению.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCP-3000PM | MPD | 3000 | 35–39 | прозрачность, низкотемпературная эластичность |
| XCP-2000PM | MPD | 2000 | 53–59 | низкая вязкость, прозрачность |
| XCP-1000PM | MPD | 1000 | 109–115 | быстрое отверждение |
| XCP-1000H | HD | 1000 | 106–118 | УФ-стойкость, прозрачность |
| XCP-3000H | HD | 3000 | 35–39 | гибкость и прозрачность |
| XCP-1500NH | NPG + HD | 1500 | 70–80 | прозрачные влагостойкие системы |
Полиолы для обувных клеев
Материалы для клеевых систем с хорошей адгезией к коже, ПВХ, резине и текстильным материалам.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCP-SH3000B-1 | BDO | 3000 | 37–39 | обувные клеевые системы |
| XCP-44 | BDO | 2000 | 53–59 | баланс прочности и эластичности |
| XCP-1044 | BDO | 1000 | 106–118 | универсальные обувные клеи |
| XCP-785 | EG + BDO | 1500 | 73–79 | хорошая кристалличность |
| XCP-4548K | модифицированный | — | — | адгезия к сложным материалам |
Полиолы для PUR-расплавов и ламинирования
Продукты для реактивных термоплавких клеев, ламинирующих материалов и упаковочных систем.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCUR-M5130 | PUR | — | — | реактивный расплав |
| CTP-244 | полиэфирный | 2000 | 53–59 | термоплавкие PUR-системы |
| XCP-2000IPS | IPG | 2000 | 53–59 | ламинирование, растворные клеи |
| XCP-2000D | DEG | 2000 | 53–59 | низкая вязкость |
| XCP-900D | DEG | 900 | 120–130 | тонкие клеевые слои |
Полиолы для морозостойких и гибких систем
Марки для клеев, работающих при низких температурах и динамических нагрузках.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCP-2000M | MPD | 2000 | 53–59 | гибкость при низких температурах |
| XCP-3000M | MPD | 3000 | 36–39 | эксплуатация в холодном климате |
| XCP-4000B | BDO | 4000 | 26–30 | высокая эластичность |
| XCP-5000B | BDO | 5000 | 20–24 | сверхмягкие системы |
| XCP-R4500H | HD | 4500 | 23–25 | прочность и эластичность |
Универсальные полиолы и специальные системы
Материалы общего назначения для промышленных клеевых рецептур и специальных применений.
| Марка | Основа | Mw | OH | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| XCP-1024 | EG | 1000 | 106–118 | универсальное применение |
| XCP-244 | EG + BDO | 2000 | 53–59 | стабильность при хранении |
| XCP-35EBD | EG + BDO + DEG | ~1800 | ~60 | сбалансированные свойства |
| XCP-TM3000B | BDO | 3000 | 35–39 | химическая стойкость |
| XCP-2325 | DEG + TMP | 2500 | 57–63 | высоконагруженные соединения |
| SF-2000PN | био-основа | 2000 | 53–59 | био-полиол |