Полиамид 12 (PA12, Nylon 12)
Полиамид 12 (PA12, Nylon 12) — инженерный термопласт с низким влагопоглощением, высокой ударной вязкостью, хорошей гибкостью и химической стойкостью. По сравнению с PA6 и PA66 материал меньше изменяет размеры и свойства под воздействием влаги, что особенно важно для точных деталей, трубок и компонентов, работающих в переменных условиях окружающей среды.
PA12 устойчив к воздействию масел, топлив и ряда технических жидкостей, обладает хорошими антифрикционными и электроизоляционными свойствами. Материал применяется в автомобильной промышленности, пневматике, промышленном оборудовании, электротехнике, потребительских изделиях и других технических применениях.
Поставляем стандартные и модифицированные марки PA12 и подбираем материал под конкретные требования к детали.
Виды полиамида 12
| Вид PA12 | Основные особенности | Типичные применения |
|---|---|---|
| Стандартный PA12 | низкое влагопоглощение, гибкость, ударная вязкость и химическая стойкость | трубки, оболочки, уплотнения, технические детали |
| Стеклонаполненный PA12 (PA12 GF) | повышенная жесткость, прочность и стабильность размеров | корпуса, кронштейны, автокомпоненты, нагруженные детали |
| Угленаполненный PA12 (PA12 CF) | высокая жесткость, малый вес и пониженное тепловое расширение | облегчённые конструкционные детали, механические узлы |
| Ударопрочный и морозостойкий PA12 | высокая ударная вязкость и сохранение эксплуатационных свойств при пониженных температурах | наружные изделия, транспортные и промышленные компоненты |
| Прозрачный PA12 / TR90-type | сочетание прозрачности, гибкости и ударной стойкости | оправы очков, спортивные и потребительские изделия |
| Огнестойкий PA12 (PA12 FR) | пониженная горючесть; доступны специальные электротехнические марки | корпуса, разъёмы, электротехнические компоненты |
| Антистатический / электропроводящий PA12 | контролируемое электрическое сопротивление и отвод статического заряда | ESD-компоненты, электроника, промышленное оборудование |
| Износостойкий PA12 | низкое трение и повышенная стойкость к износу | шестерни, втулки, направляющие, подшипниковые элементы |
| Экструзионный PA12 | состав и реология адаптированы для непрерывной переработки | пневматические и технические трубки, профили, кабельные оболочки |
Содержание стеклянного или углеродного волокна, тип функциональных добавок, уровень ударной модификации и электрические свойства подбираются в зависимости от требований к готовому изделию и технологии переработки.
Основные области применения
| Область | Типичные изделия |
|---|---|
| Автомобильная промышленность | топливные, пневматические и вентиляционные трубки, соединители, крепёж и технические детали |
| Промышленность и машиностроение | шестерни, втулки, направляющие, подшипниковые элементы и корпуса |
| Пневматика и технические трубопроводы | трубки, шланги, защитные оболочки и соединительные элементы |
| Электротехника и электроника | кабельные оболочки, корпуса, разъёмы, ESD-компоненты |
| Потребительские и спортивные изделия | оправы, элементы оборудования, лёгкие и ударостойкие детали |
| Медицинские и специальные изделия | трубки и технические компоненты из марок, соответствующих требованиям конкретного применения |
Если известна используемая марка PA12 или характеристики детали, можем подобрать сопоставимый материал либо модифицированный компаунд с требуемой жесткостью, ударной вязкостью, химической стойкостью или электрическими свойствами.
При подборе учитываются рабочая температура, воздействие влаги и химических сред, механические и циклические нагрузки, требования к гибкости, износу, размерной стабильности, горючести и способу переработки.