Угленаполненный полиамид 12 (PA12 CF) — инженерный компаунд на основе Nylon 12, армированный углеродным волокном. Материал сочетает низкое влагопоглощение и химическую стойкость PA12 с повышенной жесткостью, прочностью, износостойкостью и стабильностью размеров.
По сравнению с ненаполненным PA12 углеродное волокно снижает деформацию и тепловое расширение, повышает модуль упругости и позволяет получать более лёгкие конструкционные детали. В зависимости от состава возможны антистатические и электропроводящие свойства.
PA12 CF применяется для литья под давлением, экструзии и аддитивного производства, включая FDM/FGF. Особенно эффективен в деталях, где важны малый вес, стабильная геометрия, работа при циклических нагрузках и низкая чувствительность к влажности.
Поставляем PA12 CF с различным содержанием углеродного волокна и подбираем материал под требования к готовой детали и технологии производства.
Виды PA12 CF
| Вид | Основные особенности | Типичные применения |
|---|---|---|
| PA12 CF5–10 | повышение жесткости при сохранении хорошей перерабатываемости и ударной вязкости | 3D-печать, корпуса, кронштейны, функциональные прототипы |
| PA12 CF15–20 | баланс прочности, жесткости, малого веса и стабильности размеров | дроны, робототехника, автомобильные и промышленные детали |
| PA12 CF25–30 | высокая жесткость, низкая деформация и хорошая усталостная стойкость | конструкционные элементы, корпуса механизмов, замена металлических деталей |
| PA12 CF35–40 | повышенная жесткость и размерная стабильность для высоконагруженных изделий | крупноформатная 3D-печать, робототехника, транспортные компоненты |
| PA12 CF45–60 | высоконаполненные композиции с максимальной жесткостью и низким тепловым расширением | силовые элементы, высоконагруженные детали, metal replacement |
| ESD / Conductive PA12 CF | контролируемое поверхностное сопротивление и отвод статического заряда | электроника, автоматизация, ESD-оснастка и корпуса |
Для аддитивного производства доступны марки с оптимизированной текучестью, низкой усадкой и хорошей межслойной адгезией. Из-за абразивности углеродного волокна рекомендуется применять износостойкие сопла, шнеки и элементы перерабатывающего оборудования.
Основные области применения
| Область | Типичные изделия |
|---|---|
| Беспилотные системы и робототехника | рамы, кронштейны, корпуса, элементы приводов, роботизированная оснастка |
| Автомобильная промышленность | крепления, корпуса датчиков, элементы систем охлаждения и конструкционные детали |
| Машиностроение | шестерни, втулки, направляющие, корпуса и нагруженные механические элементы |
| Аддитивное производство | функциональные прототипы, оснастка, крупноформатные детали, конечные изделия |
| Электротехника и электроника | ESD-корпуса, держатели, приспособления и защитные элементы |
| Спортивное и специальное оборудование | лёгкие конструкционные детали с повышенной жесткостью |
Сравнение производительности
| Материал | Прочность на растяжение | HDT | Модуль упругости | Водопоглощение |
|---|---|---|---|---|
| PA12 | ~48 МПа | ~95 °C | ~1,4 ГПа | ~0,7% |
| PA12 CF10 | ~78–82 МПа | ~145 °C | ~4,5–5,2 ГПа | ~0,6–0,7% |
| PA12 CF20 | ~115 МПа | ~135 °C | ~8,2 ГПа | ~0,55% |
| PA12 CF30 | ~145 МПа | ~150 °C | ~12,5 ГПа | ~0,4–0,5% |
Значения приведены для сравнительной оценки типичных марок. Фактические характеристики зависят от содержания и типа углеродного волокна, рецептуры компаунда и метода испытаний.
Если известна используемая марка PA12 CF или характеристики детали, можем подобрать сопоставимый материал либо компаунд с требуемым содержанием углеродного волокна, электрическими свойствами и параметрами переработки.
При подборе учитываются механические и циклические нагрузки, рабочая температура, воздействие влаги и химических сред, требования к жесткости, износу, размерной стабильности, электрическому сопротивлению и способу переработки.